براف جمله بيلغن فغانوت إسلام دايروفه فدا 2050 ؟
بيلغن أومة إسلام دنكارا كساتوان ايروفه كيان برتمبه دان اكن تروس
برتمبه سهيغكا ملبيهي فندودق أصل ايروفه دان دراملكن اكن
منججه 40 جوتا اورغ منجلغ تاهون 2050 .
سئورغ ورتاون لبنان " حسن عباس " برفندافت سكيراث كادأن
سفرتي مان يغ برلاكو سكارغ ، ستغهث برفندافت بهوا تونتوتن فيهق
برهالوان كانن يغ منولق كوجودان إسلام دنكارا كساتوان ايروفه اداله
تيدق رياليستيك .
دالم ساتو رنجان يغ دتوليس بليو برتاجوق " برافكه جمله فغانوت إسلام
يغ اكن برتمبه دنكارا كساتوان ايروفه فدا تاهون 2050 ؟ " بليو منمبه ،
فرتمبهن فغانوت إسلام دايروفه اداله ساتو رياليتي . دان اف يغ برلاكو
سكارغ ميمغ اياث تله برلاكو دان تيدق اكن براوندور كبلاكغ . دان يغ
فرلو دلاكوكن اوليه فيهق يغ برهالوان كانن اياله جوبا مغيلق درفد تروس
برتمبه فارا فنداتغ دان فلارين مسلم كنكارا- نكارا ايروفه .
كاتث ، فرتمبهن فغانوت إسلام دايروفه اداله ساتو رياليتي دان اكن
تروس برلاكو ، بيلغن مريكا تروس برتمبه .
مغنائي بيلغن سبنر جمله مريكا بليو برفندافت ، اداله سوكر اونتوق مننتوكن
جمله سبنر بيلغن مريكا يغ برادا دنكارا- نكارا ايروفه سجارا تفت . دان دالم
دوكيومن رسمي فيهق فمرينته مريكا تيدق منجاتتكن سجارا جلس انوتن اوكام
دكالغن رعيتث . والو باكيمان فون سبواه فوست كاجين دان بنجين " بيو
"
مغاغكركن..... ليهت جدوال دباوه
بليو منجلسكن بهوا تردافت ببراف بواه نكارا ايروفه تربسر دري سكي
بيلغن جمله فندودقث فدا تاهون 2050 داغكركن 32 جوتا ، يايت جرمن
10 % ، فرنجيس 10.9 % ، بريتن 11.3 % ، ايتالي 9.5 % ،
سفاثول 7.5 % .
دأخير رنجان بليو فرجاي ، سكيراث تركي دتريما ماسوق ككساتوان
ايروفه فدا ماس اكن داتغ مك كمونكينن اكن منججه كفد 70 جوتا
أومة إسلام دايروفه . سلاين دري تركي البانيا جوكا يغ اكن مماسوقكي
كساتوان ايتو يغ ممفوثائي جمله فغانوت إسلام سرامي 3 جوتا .
سومبر : مفكرة الإسلام 22 / 6 / 2016
جدوال بيلغن فغانوت إسلام دنكارا ايروفه دان جغكأن فرتمبهنث
يغ دتربيتكن اوليه فوست كاجين ( بيو ) دري 2010 - 2030
1- ايرلند 43.000 0.9 % - 2010 . 125.000 - 2030
2- سفاثول 1.021.000 2.3 % - 2010 . 1.859.000- 2030
3- استونيا 2.000 0.1 % - 2010 . 2.000 - 2030
4- ايتالي 1.583.000 2.6 % 2010 . 3.199.000 - 2030
5- فورتوكيس 65.000 0.6 % 2010 . 65.000 - 2030
6- ريفبليك شيك 4.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
7- دينمارك 226.00 4.1 % 2010 . 317.000 - 2030
8- سويدين 451.000 4.8 % 2010 . 993.000 - 2030
9- جرمن 4.119.000 5 % 2010 . 5.545.000 - 2030
10- بريتن 2.869.000 4.6 % 2010 . 5.567.000 - 2030
11- نورويج 144.000 3 % 2010 . 359.000 - 2030
12- سويسرا 475.000 5.7 % 2010 . 799.000 - 2030
13- اميريكا شريكت 2.595.000 0.8 % 2010 . 6.216.000 - 2030
14- غريز 527.000 4.7 % 2010 . 772.000 - 2030
15- بلجيوم 638.000 6 % 2010 . 1.149.000 - 2030
16- بلغاريا 1.002.000 13.4 % 2010 . 1.016.000 - 2030
17- بلندا 19.000 0.1 % 2010 . 20.000 - 2030
18- رومانيا 73.000 0.3 % 2010 . 73.000 - 2030
19- سلوباكيا 4.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
20- سلوبينيا 49.000 2.4 % 2010 . 49.000 - 2030
21- فرنجيس 4.704.000 7.5 % 2010 . 6.860.000 - 2030
22- فنلند 42.000 0.8 % 2010 . 105.000 - 2030
23- سايفريس 200.000 22.7 % 2010 . 240.000 - 2030
24- كرواتيا 54.000 1.3 % 2010 . 56.000 - 2030
25- لاتفيا 2.000 0.1 % 2010 . 2.000 - 2030
26- لوكسمبوغ 11.000 2.3 % 2010 . 14.000 - 2030
27- ليتوانيا 3.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
28- ملطا 1.000 0.3 % 2010 . 1.000 - 2030
29- هولند 914.000 5.5 % 2010 . 1.365.000 - 2030
جدوال بيلغن فغانوت إسلام دنكارا ايروفه دان جغكأن فرتمبهنث
يغ دتربيتكن اوليه فوست كاجين ( بيو ) دري 2010 - 2030
1- ايرلند 43.000 0.9 % - 2010 . 125.000 - 2030
2- سفاثول 1.021.000 2.3 % - 2010 . 1.859.000- 2030
3- استونيا 2.000 0.1 % - 2010 . 2.000 - 2030
4- ايتالي 1.583.000 2.6 % 2010 . 3.199.000 - 2030
5- فورتوكيس 65.000 0.6 % 2010 . 65.000 - 2030
6- ريفبليك شيك 4.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
7- دينمارك 226.00 4.1 % 2010 . 317.000 - 2030
8- سويدين 451.000 4.8 % 2010 . 993.000 - 2030
9- جرمن 4.119.000 5 % 2010 . 5.545.000 - 2030
10- بريتن 2.869.000 4.6 % 2010 . 5.567.000 - 2030
11- نورويج 144.000 3 % 2010 . 359.000 - 2030
12- سويسرا 475.000 5.7 % 2010 . 799.000 - 2030
13- اميريكا شريكت 2.595.000 0.8 % 2010 . 6.216.000 - 2030
14- غريز 527.000 4.7 % 2010 . 772.000 - 2030
15- بلجيوم 638.000 6 % 2010 . 1.149.000 - 2030
16- بلغاريا 1.002.000 13.4 % 2010 . 1.016.000 - 2030
17- بلندا 19.000 0.1 % 2010 . 20.000 - 2030
18- رومانيا 73.000 0.3 % 2010 . 73.000 - 2030
19- سلوباكيا 4.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
20- سلوبينيا 49.000 2.4 % 2010 . 49.000 - 2030
21- فرنجيس 4.704.000 7.5 % 2010 . 6.860.000 - 2030
22- فنلند 42.000 0.8 % 2010 . 105.000 - 2030
23- سايفريس 200.000 22.7 % 2010 . 240.000 - 2030
24- كرواتيا 54.000 1.3 % 2010 . 56.000 - 2030
25- لاتفيا 2.000 0.1 % 2010 . 2.000 - 2030
26- لوكسمبوغ 11.000 2.3 % 2010 . 14.000 - 2030
27- ليتوانيا 3.000 0.1 % 2010 . 4.000 - 2030
28- ملطا 1.000 0.3 % 2010 . 1.000 - 2030
29- هولند 914.000 5.5 % 2010 . 1.365.000 - 2030
Tiada ulasan:
Catat Ulasan